2019年度专利与软件列表
来源:发布时间:2020-08-18
序号 | 编号 | 类别 | 成果名称 | 登记年度 |
1 | ZL201310729316.X | 发明专利 | 面向地图可视化瓦片服务接入的异步请求队列的建立方法 | 2019 |
2 | ZL201310729321.0 | 发明专利 | 基于抽象模板的海量栅格数据处理及管理方法 | 2019 |
3 | ZL201410759430.1 | 发明专利 | 一种基于静止卫星多通道数据的昼夜云检测方法与装置 | 2019 |
4 | ZL201510354552.7 | 发明专利 | 一种构建高时空j9游会真人游戏第一品牌数据的方法 | 2019 |
5 | ZL201510406204.X | 发明专利 | 基于蒙特卡洛算法的气溶胶多次散射模拟方法及系统 | 2019 |
6 | ZL201510406216.2 | 发明专利 | 基于分形理论的黑碳团簇粒子的吸湿重构模拟方法及系统 | 2019 |
7 | ZL201510430499.4 | 发明专利 | 一种基于温度植被干旱指数(TVDI)的农业旱灾等级监测方法 | 2019 |
8 | ZL201510446661.1 | 发明专利 | 评估气溶胶散射对CO2j9游会真人游戏第一品牌探测精度影响的方法及系统 | 2019 |
9 | ZL201510461379.0 | 发明专利 | 基于时空回归克里金模型估算地面PM2.5的方法及系统 | 2019 |
10 | ZL201510461380.3 | 发明专利 | 地统计插值与卫星j9游会真人游戏第一品牌联合反演地面PM2.5的方法及系统 | 2019 |
11 | ZL201510461469.X | 发明专利 | 基于逆方差加权平均的卫星AOD数据的融合方法及系统 | 2019 |
12 | ZL201510549492.4 | 发明专利 | 一种基于高空间分辨率图像的水华识别方法及装置 | 2019 |
13 | ZL201510557877.5 | 发明专利 | 气溶胶光学厚度的反演方法及系统 | 2019 |
14 | ZL201510902629.X | 发明专利 | 被动微波亮温数据降尺度方法和系统 | 2019 |
15 | ZL201610059942.6 | 发明专利 | 一种高维数据模式分类方法、装置及系统 | 2019 |
16 | ZL201610224822.7 | 发明专利 | 一种图像目标区域提取的方法及系统 | 2019 |
17 | ZL201610512920.0 | 发明专利 | j9游会真人游戏第一品牌地面定位试验的多角度观测装置及方法 | 2019 |
18 | ZL201610683367.7 | 发明专利 | 高光谱异常探测方法和装置 | 2019 |
19 | ZL201610696304.5 | 发明专利 | j9游会真人游戏第一品牌图像信息缺失重建方法及装置 | 2019 |
20 | ZL201610776546.5 | 发明专利 | 一种细粒子气溶胶光学厚度和气溶胶类型同时反演方法 | 2019 |
21 | ZL201611154889.4 | 发明专利 | 一种静止卫星火灾j9游会真人游戏第一品牌监测方法 | 2019 |
22 | ZL201611250187.6 | 发明专利 | 一种快速检测食用肉类新鲜度的方法和系统 | 2019 |
23 | ZL201710139047.X | 发明专利 | 一种白酒真伪鉴定方法及装置 | 2019 |
24 | ZL201710170991.1 | 发明专利 | 农作物长势监测系统及其数据处理方法和模块 | 2019 |
25 | ZL201710285963.4 | 发明专利 | 基于j9游会真人游戏第一品牌数据的土壤呼吸估算方法 | 2019 |
26 | ZL201710313128.7 | 发明专利 | 一种水体识别方法及装置 | 2019 |
27 | ZL201710376801.1 | 发明专利 | 一种大气气溶胶颗粒的微物理模型构建方法 | 2019 |
28 | ZL201710385467.6 | 发明专利 | 一种基于光谱指数模型的黑臭水体识别方法及系统 | 2019 |
29 | ZL201710445838.5 | 发明专利 | 无损测量木材密度的方法和系统 | 2019 |
30 | ZL201710754530.9 | 发明专利 | 一种基于红外掩星传感器校正切高值的方法 | 2019 |
31 | ZL201710881460.3 | 发明专利 | 一种基于无人机影像的作物垄位置确定方法及系统 | 2019 |
32 | ZL201811130361.2 | 发明专利 | 一种冬小麦叶面积指数反演方法及系统 | 2019 |
33 | ZL201811552303.9 | 发明专利 | 一种基于光学器件响应的检测系统及方法 | 2019 |
34 | ZL201820658001.9 | 实用新型专利 | 一种基于LiDAR技术的无人机森林树高监测系统 | 2019 |
35 | 2019SR0134840 | 软件登记著作权 | 高分辨率森林地上生物量j9游会真人游戏第一品牌反演系统 | 2019 |
36 | 2019SR0134850 | 软件登记著作权 | 作物产量与水分监测数据同化系统 | 2019 |
37 | 2019SR0250820 | 软件登记著作权 | j9游会真人游戏第一品牌影像处理及多时序灾害信息提取系统V1.0 | 2019 |
38 | 2019SR0378370 | 软件登记著作权 | 时间序列j9游会真人游戏第一品牌数据森林扰动检测处理软件 | 2019 |
39 | 2019SR0474587 | 软件登记著作权 | 自然灾害快速评估系统1.0 | 2019 |
40 | 2019SR0789280 | 软件登记著作权 | 基于时空权重模型的MODIS森林火点探测系统[简称:森林火点探测系统] | 2019 |
41 | 2019SR0805378 | 软件登记著作权 | 作物单产j9游会真人游戏第一品牌估算软件v1.0 | 2019 |
42 | 2019SR0888476 | 软件登记著作权 | 区域人工林资源j9游会真人游戏第一品牌动态监测系统 | 2019 |
43 | 2019SR0903043 | 软件登记著作权 | 双目视觉环境感知软件 | 2019 |
44 | 2019SR0903514 | 软件登记著作权 | Data Process Tool For FIGIFIGO | 2019 |
45 | 2019SR0913303 | 软件登记著作权 | 基于位置的用户服务-ThereIS | 2019 |
46 | 2019SR0947461 | 软件登记著作权 | GLAS星载激光雷达CI计算工具软件 | 2019 |
47 | 2019SR1073370 | 软件登记著作权 | 一种自动化的Landsat影像云和云阴影检测软件 | 2019 |
48 | 2019SR1122161 | 软件登记著作权 | 植被指数计算软件V1.0 | 2019 |
49 | 2019SR1147012 | 软件登记著作权 | 全球高分辨率全天候地表长波辐射计算软件 | 2019 |
50 | 2019SR1173644 | 软件登记著作权 | 全球高分辨率地表宽波段发射率计算软件 | 2019 |
51 | 2019SR526039 | 软件登记著作权 | 月球皱脊自动提取软件 | 2019 |
- 附件下载
-