2017年度科技奖励列表
来源:发布时间:2018-04-16
序号 | 成果名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
1 | 全球30米地表覆盖j9游会真人游戏第一品牌制图关键技术与产品研发 | 国家科技进步奖 | 二等 |
2 | 自然灾害j9游会真人游戏第一品牌动态监测与评估关键技术研究与应用 | 测绘科技进步奖 | 一等 |
3 | 粮食储藏数量检测技术与设备 | 中国粮油学会科学技术一等奖 | 一等 |
4 | 面向农田生态过程的定量j9游会真人游戏第一品牌监测关键技术创新与应用 | 教育部优秀成果奖科技进步奖二等奖 | 二等 |
5 | 低碳型土地整治技术与示范应用研究 | 国土资源科技奖 | 二等 |
6 | 重大商品粮基地农业土地利用覆盖变化监测关键技术 | 地理信息科技进步奖 | 二等 |
7 | 多源自主卫星叶面积指数一体化反演技术与多区域应用 | 地理信息科技进步奖 | 二等 |
8 | 南方水稻灌区节水减排技术与应用 | 高等学校科技进步奖 | 二等 |
9 | 我国主要农作物生长信息监测与综合评价技术及应用 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 |
- 附件下载
-