2015年度科技奖励列表
来源:发布时间:2016-08-16
序号 | 成果名称 | 类别 | 等级 | 年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 国家科技进步奖 | 一等奖 | 2015 | |
2 | 偏振j9游会真人游戏第一品牌物理机理、关键方法与技术应用 | 国家科技发明奖 | 二等奖 | 2015 |
3 | 全球30米地表覆盖j9游会真人游戏第一品牌制图关键技术研究与产品研制 | 测绘科技进步奖 | 特等奖 | 2015 |
4 | 深空探测视觉导航定位与环境感知技术研究与工程应用 | 测绘科技进步奖 | 一等奖 | 2015 |
5 | 全球地表碳水通量和大气CO2浓度j9游会真人游戏第一品牌时空模拟 | 测绘科技进步奖 | 一等奖 | 2015 |
6 | 三亚j9游会真人游戏第一品牌卫星虚拟地面站系统 | 海南省科技进步奖 | 一等奖 | 2015 |
7 | 城市陆表环境j9游会真人游戏第一品牌监测信息产品提取技术与应用 | 中国地理信息科技进步奖 | 一等奖 | 2015 |
8 | 北京地区空气质量j9游会真人游戏第一品牌监测技术与工程化应用 | 北京市科学技术奖 | 二等奖 | 2015 |
9 | 面向地理实验的虚拟地理环境理论与方法研究 | 教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) | 二等奖 | 2015 |
10 | 跨区域流域卫星j9游会真人游戏第一品牌定量监测关键技术 | 中国水利水电科学研究院2015年度科学技术奖——应用成果奖 | 一等奖 | 2015 |
- 附件下载
-